#794161635005
Belongs to Etzio's Pride
(View Former Prides)

♡ Bingus ♡

"G1 Tigon"

Jump to

This lion is immortal! It will not age or get hungry.

Your lioness has been flirted with 6 times! 6 have failed.
Appearance Markings
Base Mandarin (Tawny Skin) Slot 2: Quartz Fawn (10%) Tier 6
Slot 5: Feline 3 Noctis (1%) Tier 2
Slot 7: White Undersides (80%) Tier 1
Slot 8: Mottled Stripes (100%) Tier 5
Genetics Golden Medium Countershaded Special
Eyes Sunglow
Mane Type Scarce
Mane Color Nacarat
Mutation Tigon (First Generation)
Marking Slots
10
Equipped Decorations
Tiger Woods
Biography
Born 4/29/22 at 4:44 am, 40 minutes after rollover.
Died (frozen) at 14 years 2 months, 4/02/23, 4:39 pm

♡ Bingus ♡ closes her eyes with nose up high when you praise her last bunny pouncing session. It was obviously amazing.

Mother was given a cotton root bark and nothing else.

Born male and sex changed

Born with 29 stats


Cubs Born
Heritate
Died with 1462 stats
Died with 1068 Hunts, 100% success rate

Heat 1: Stud | 3 cubs | Nothing notable
Heat 2: Stud | Buffalo Scrotum, Opal Saltlick| 3 cubs | Tigon
Heat 3: Stud | Buffalo Scrotum, Opal Saltlick, Pennyroyal| 3 cubs | Mandarin EHR Primal Fangs
Heat 4: Stud | Buffalo Scrotum, Opal Saltlick, Pennyroyal, Roasted Vulture, Ochre Gnawrock (Mottled Stripes), Ochre Gnawrock (Ebony Heavy Rosette), Rock Salt | 3 cubs | Mandarin EHR/MS
Heat 5: Stud | Buffalo scrotum, opal saltlick, rock salt | 3 cubs | Tigon
Heat 6: Stud | Buffalo Scrotum, Crunchy Worm | 3 Cubs | Pure shit, not even a MS cub. Bingus. What the fuck.
Heat 7: Stud | Buffalo Scrotum, Crunchy Worm | 4 Cubs | 4 MS, GON
Heat 8: Stud | Buffalo Scrotum | 4 Cubs | 3 MS, one Patches, no gon

Barked Heats:
(Barked Heats separated cause its really hard for me to read otherwise)

Heat 1: Stud | Buffalo Scrotum, Crunchy Worm, Lion Meat | 4 Cubs | MS MANDARIN PIE?!, Tigon (crunchy failed)

Heat 2: Stud | Buffalo Scrotum | 3 Cubs | 2 MS cubs

Heat 3: Stud | Buffalo Scrotum | 3 Cubs | 1 Smilus, No MS

Heat 4: Stud | Buffalo Scrotum | 3 Cubs | IRG Gon

Heat 5 (sold): Stud | Buffalo Scrotum | 3 Cubs | EHR Mandarin

Heat 6 (sold): Stud | 3 cubs | No Gon

Heat 7 (sold): Stud | 3 cubs | No Gon

Heat 8 (sold): Stud | 4 cubs | No Gon | 1 Tovero Pie

Heat 9 (sold): Stud | 3 cubs | Gon

Heat 10 (sold): Stud | 3 cubs | No Gon

Heat 11: Stud | Buffalo Scrotum | 4 Cubs | No Gon

Heat 12: Stud | Buffalo Scrotum | 3 Cubs | 1 Smilus, Dawn MS

Heat 13 (sold): Stud | Buffalo Scrotum | 4 Cubs | 1 pie / 2 mottled stripes

Heat 14 (sold): Stud | Buffalo Scrotum | 3 Cubs | 1 pie / 2 mottled stripes

Heat 15 (sold): Stud | Buffalo Scrotum | 3 Cubs | 1 mottled stripes

Heat 16 (sold): Stud | Buffalo Scrotum | 3 Cubs | 1 mottled stripes

Heat 17: Stud | Buffalo Scrotum, Ochre Gnawrock (Mottled Rosette) Opal Saltlick, Crunchy Worm | 3 Cubs | No clone, No MS, MR Gon

Heat 18: Stud | Buffalo Scrotum, Ochre Gnawrock (Mottled Rosette) Opal Saltlick, Crunchy Worm, Lion Meat | 4 Cubs | No clone, 1 MS, No gon/muts

Heat 19 (sold): Stud | Buffalo Scrotum | 3 Cubs | 1 mottled stripes

Heat 20 (sold): Stud | Buffalo Scrotum | 3 Cubs | 2 mottled stripes, 1 Primal Fangs, 1 tigon

Heat 21 (sold): Stud Buffalo Scrotum | 3 cubs | 0 mottled stripes, TWIN GONS! (Gon A, Gon B)

Heat 22 (sold): Stud | Buffalo Scrotum | 4 Cubs | No Gon , 1 MS

Heat 23 (sold): Stud | Buffalo Scrotum | 3 Cubs | No Gon , 1 MS

Heat 24 (sold): Stud | Buffalo Scrotum | 3 Cubs | No Gon , 1 MS, NHR

Heat 25 (sold): Stud | Buffalo Scrotum | 4 Cubs | No Gon , 2 MS

Heat 26 (sold) Stud | Buffalo Scrotum | 4 Cubs | No Gon, No MS

Heat 27: Stud | Buffalo Scrotum, Opal Saltlick | 3 cubs | No Gon, No MS, 1 Primal

Heat 28 (sold): Stud | Buffalo Scrotum | 4 Cubs | Gon, all cubs MS

Heat 29 (sold): Stud | Buffalo Scrotum | 3 Cubs | No Gon , No MS

Heat 30 (sold): Stud | Buffalo Scrotum, GMO Cow | 3 Cubs | No Gon, 3 MS cubs, 1 folded ears

Heat 31 (sold): Stud | Buffalo Scrotum | 3 Cubs | Gon , No MS

Heat 32 (sold): Stud | Buffalo Scrotum | 3 Cubs | 3 MS, No Gon

Heat 33 (sold): Stud | Buffalo Scrotum | 3 Cubs | 1 MS, 1 Mandarin, No Gon

Heat 34 (sold): Stud | Buffalo Scrotum | 3 Cubs | 1 MS, Gon

Heat 35 (sold): Stud | Buffalo Scrotum | 3 Cubs | 1 MS, No Gon

Heat 36 (sold): Stud | Buffalo Scrotum | 3 Cubs | No MS, No Gon

Heat 37 (sold): Stud | Bufflao Scrotum | 3 Cubs | 1 MS, No Gon

Heat 38 (sold): Stud | Buffalo Scrotum | 3 Cubs | 2 MS, 1 Arctic, No Gon

Heat 39 (sold): Stud | Buffalo Scrotum, Ochre Gnawrock (S5 Fiery Heavy Rosette) | 4 Cubs | 2 MS/FHR, No Gon

Heat 40 (sold): Stud | Buffalo Scrotum | 3 Cubs | 1 MS, No Gon

Heat 41 (sold): Stud | Buffalo Scrotum | 3 Cubs | 1 MS, No Gon

Heat 42 (sold): Stud | Buffalo Scrotum | 3 Cubs | No MS, No Gon

Heat 43 (sold): Stud | Buffalo Scrotum | 3 Cubs | 3 MS, No Gon

Heat 44 (sold): Stud | Buffalo Scrotum | 3 Cubs | 1 MS, No Gon

Heat 45 (sold): Stud | Buffalo Scrotum | 3 Cubs | No MS, No Gon

Heat 46 (sold): Stud | Buffalo Scrotum | 3 Cubs | No MS, No Gon

Heat 47 (sold): Stud | Buffalo Scrotum | 3 Cubs | 1 MS, No Gon

Heat 48 (sold): Stud | Buffalo Scrotum, Lion Meat | 3 Cubs | 0 MS, No Gon, 0 Muts

Heat 49 (sold): Stud | Buffalo Scrotum | 3 Cubs | 1 MS, No Gon

Heat 50 (sold): Stud | Buffalo Scrotum | 4 Cubs | 1 MS, 1 Primal, 1 Gon

Heat 51 (sold): Stud | Buffalo Scrotum | 3 Cubs | Gon , 2 MS, Achromia

Heat 52 (sold): Stud | Buffalo Scrotum | 4 Cubs | 1 MS, No Gon





Memory Used: 681.07 KB - Queries: 20 - Query Time: 0.03459 - Total Time: 0.47300s